Färgschema till V-stitchpläd i Catania
Mönstret till min v-stitchpläd hittar du här!
Garnmängd
Den egentliga garnmängden för min v-stitch pläd är 33 nystan varav 3 till bården.
Ett nystan Catania räcker till 7 varv v-stitch (1.20 långa), vilket motsvarar 6 cm på längden på pläden.
Jag använde mig dock av 35 olika färger och har randat på ett speciellt sett, vilket gjorde att jag av vissa färger använde hela 3 nystan och av andra virkade jag bara 2 varv. Så jag öppnade upp hela 52 nystan! Du kan köpa ett färdigt garnkit i min webbshop, till ett mycket bra pris (vi har dragit av 20% rabatt) för att virka en exakt lika dan.
För mig var det viktigt att färgerna flöt ihop. Så pläden är virkad i 19 olika färgfält med ett varv vitt (Natural 105) mellan fälten. Varje fält börjar och slutar med samma färg. Minst en färg från färgfältet innan finns även med i nästkommande färgfält.
Vill du använda dig av samma randningsteknik som jag gjort, men använda andra färger så är det vissa du behöver köpa fler än ett nystan av.
De färger som du behöver fler än ett nystan av är:
105 Natural (6 nystan)
246 Light Pink (3)
222 Orchid (3)
408 Pink Tulip (2)
409 Dahlia (2)
401 Peach (2)
256 Raspberry (2)
263 Apricot (2)
398 Princess (2)
399 Lilac (2)
173 Light Blue (2)
Färgschema
Fält | Färgnr | Färg | Antal varv | Fält | Färgnr | Färg | Antal varv | |
1 | 246 | light pink | upplägg | . | ||||
246 | light pink | 2 | . | 11 | 384 | blue iris | 2 | |
408 | pink tulip | 2 | . | 397 | aqua | 2 | ||
409 | dahlia | 2 | . | 400 | mallard | 2 | ||
222 | orchid | 2 | . | 146 | turquoise | 2 | ||
246 | light pink | 2 | . | 384 | blue iris | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
2 | 408 | pink tulip | 2 | . | 12 | 397 | aqua | 2 |
401 | peach | 2 | . | 146 | turquoise | 2 | ||
403 | vanilla | 2 | . | 253 | jade | 2 | ||
409 | dahlia | 2 | . | 385 | ice mint | 2 | ||
408 | pink tulip | 2 | . | 397 | aqua | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
3 | 222 | orchid | 2 | . | 13 | 385 | ice mint | 2 |
409 | dahlia | 2 | . | 253 | jade | 2 | ||
410 | deep coral | 2 | . | 391 | petrol | 2 | ||
256 | raspberry | 2 | . | 402 | reseda | 2 | ||
222 | orchid | 2 | . | 385 | ice mint | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
4 | 409 | dahlia | 2 | . | 14 | 392 | light lime | 2 |
401 | peach | 2 | . | 205 | apple | 2 | ||
263 | apricot | 2 | . | 245 | anise | 2 | ||
408 | pink tulip | 2 | . | 100 | mimosa | 2 | ||
409 | dahlia | 2 | . | 392 | light lime | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
5 | 246 | light pink | 2 | . | 15 | 402 | reseda | 2 |
222 | orchid | 2 | . | 404 | sand | 2 | ||
398 | princess | 2 | . | 179 | camel | 2 | ||
399 | lilac | 2 | . | 263 | apricot | 2 | ||
246 | light pink | 2 | . | 402 | reseda | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
6 | 398 | princess | 2 | . | 16 | 263 | apricot | 2 |
251 | magenta | 2 | . | 401 | peach | 2 | ||
222 | orchid | 2 | . | 257 | flesh | 2 | ||
246 | light pink | 2 | . | 248 | linen | 2 | ||
398 | princess | 2 | . | 263 | apricot | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
7 | 226 | lavender | 2 | . | 17 | 401 | peach | 2 |
399 | lilac | 2 | . | 408 | pink tulip | 2 | ||
113 | violet | 2 | . | 409 | dahlia | 2 | ||
398 | princess | 2 | . | 256 | raspberry | 2 | ||
226 | lavender | 2 | . | 401 | peach | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
8 | 399 | lilac | 2 | . | 18 | 256 | raspberry | 2 |
246 | light pink | 2 | . | 114 | cyclamen | 2 | ||
226 | lavender | 2 | . | 192 | claret | 2 | ||
173 | light blue | 2 | . | 222 | orchid | 2 | ||
399 | lilac | 2 | . | 256 | raspberry | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | 1 | ||
9 | 173 | light blue | 2 | . | 19 | 222 | orchid | 2 |
247 | sky | 2 | . | 246 | light pink | 2 | ||
261 | delft blue | 2 | . | 408 | pink tulip | 2 | ||
399 | lilac | 2 | . | 409 | dahlia | 2 | ||
173 | light blue | 2 | . | 222 | orchid | 2 | ||
105 | natural | 1 | . | 105 | natural | uddkant | ||
10 | 247 | sky | 2 | |||||
261 | delft blue | 2 | ||||||
384 | blue iris | 2 | ||||||
173 | light blue | 2 | ||||||
247 | sky | 2 | ||||||
105 | natural | 1 |
✿ ©BautaWitch ✿ Åsa Bautovic ✿